- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2018-09-25 | 存续 |
工商注册号 | 410422000045781 | 组织机构代码 | MA45REX6-3 | |
统一信用代码 | 91410422MA45REX63N | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91410422MA45REX63N | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2018-09-25至无固定期限 | 核准日期 | 2018-09-25 | |
登记机关 | 平顶山市叶县市场监督管理局 | 英文名称 | Yexian Gufosi Agricultural Development Co., Ltd | |
注册地址 | 河南省平顶山市叶县水寨乡孤佛寺村村委1号 | |||
经营范围 |
农作物、林果、蔬菜、花卉种植及销售;农副产品加工销售;畜牧养殖、水产养殖及销售;建筑工程施工;建筑材料销售;旅游餐饮服务。
|